Technické parametry
| Síla vrstvy | mn. 20 mm |
|---|---|
| Pochůznost (dle podmínek) | po 1 – 2 dnech |
| Zatížitelnost (50 % pevnosti) | po 5 dnech |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech – Anhydrit 020 (030) | min. 20 (30) MPa |
| Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – Anhydrit 020 (030) | min. 5 (6) MPa |
| Modul pružnosti (Anhydrit 030) | 27 GPa |
| Termická zatížitelnost | trvale 60 C° / krátkodobě 90 C° |
| Objemová hmotnost po 28 dnech zrání potěru | 2100 kg.m3 |
| Hodnota zatížení na každý cm tloušťky potěru | 0,21 kN.m2 |
| Hodnota pH čerstvé směsi | > 7 |
| Měrná změna délky | max 0,1 % |
| Elektrická vodivost | 10na8 ?.cm – nevodivý |
| Součinitel tepelné vodivosti | |
| Součinitel teplotní roztažnosti | |
| Vyzrálost pro pokládku podlahové krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti) | max. 0,5 % hm |
| Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny paropropustné (% hm. zbytkové vlhkosti) | max 1 % hm |
| Třída dle reakce na oheň | A1n |
| Max. průměr zrn plniva | 4 mm |